ক্রমিক নং | পদনাম | পদসংখ্যা |
১। | উপজেলা প্রকৌশলী | ১ জন |
২। | উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী | ১ জন |
৩। | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ৩ জন |
৪। | সাভেয়ার | ১ জন |
৫। | হিসাব রক্ষক | ১ জন |
৬। | হিসাব সহকারী | ১ জন |
৭। | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১ জন |
৮। | অফিস সহকারী | ১ জন |
৯। | কমিউনিটি অর্গানাইজার | ১ জন |
১০। | কার্যাসহকারী | ৫ জন |
১১। | ইলেকট্রিশিয়ান | ১ জন |
১২। | নক্সাকার | ১ জন |
১৩। | অফিস সহায়ক | ১ জন |
১৪। | নিরাপত্তা প্রহরী | ১ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS